Модель | Рабочий объем | Тип двигателя | 1 год 15000км ТО1 | 2 года 30000км ТО2 | 3 года 45000км ТО3 | 4 года 60000км ТО4 | 5 лет 75000км ТО5 | 6 лет 90000км ТО6 | 7 лет 105000км ТО7 | 8 лет 120000км ТО8 | 9 лет 135000км ТО9 | 10 лет 150000км ТО10 |
Sonata, автомат, передний, 2019-н.в. (VIII) | 2.0 | Бензиновый | 11 385 | 12 685 | 11 925 | 22 353 | 11 385 | 12 685 | 12 159 | 29 646 | 12 699 | 13 459 |
Sonata, автомат, передний, 2019-н.в. (VIII) | 2.5 | Бензиновый | 13 002 | 14 302 | 13 002 | 23 970 | 13 002 | 14 302 | 13 908 | 34 236 | 14 448 | 15 208 |
Sonata, автомат, передний, 2017-2019(VII (LF) Рестайлинг) | 2.0 | Бензиновый | 10 840 | 16 313 | 10 840 | 22 195 | 10 840 | 16 313 | 10 840 | 22 713 | 10 840 | 17 232 |
Sonata, автомат, передний, 2017-2019(VII (LF) Рестайлинг) | 2.4 | Бензиновый | 11 170 | 12 470 | 11 170 | 18 564 | 11 170 | 12 470 | 11 170 | 25 214 | 11 170 | 12 470 |
Sonata, механика, передний, 2010-2013 (VI) | 2.0 | Бензиновый | 10 305 | 14 252 | 10 305 | 19 011 | 10 305 | 14 252 | 10 305 | 17 404 | 10 305 | 14 582 |
Sonata, автомат, передний, 2010-2013 (VI) | 2.0 | Бензиновый | 10 305 | 14 252 | 10 305 | 19 011 | 10 305 | 14 252 | 10 305 | 17 404 | 10 305 | 14 582 |
Sonata, автомат, передний, 2010-2013 (VI) | 2.4 | Бензиновый | 10 305 | 14 252 | 10 305 | 19 011 | 10 305 | 14 252 | 10 305 | 17 404 | 10 305 | 14 582 |
Sonata, механика, передний, 2008-2010 (V Рестайлинг) | 2.0 | Бензиновый | 10 900 | 13 100 | 10 900 | 19 300 | 10 900 | 13 100 | 10 900 | 15 400 | 10 900 | - |
Sonata, автомат, передний, 2008-2010 (V Рестайлинг) | 2.0 | Бензиновый | 10 900 | 13 100 | 10 900 | 19 300 | 10 900 | 13 100 | 10 900 | 15 400 | 10 900 | - |
Sonata, автомат, передний, 2008-2010 (V Рестайлинг) | 2.4 | Бензиновый | 11 200 | 14 200 | 11 200 | 20 500 | 11 200 | 14 200 | 11 200 | 10 500 | 11 200 | - |
Пробег, км | |||||||||
15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 | 120000 | ||
Очередность ТО | |||||||||
ТО 1 | ТО 2 | ТО 3 | ТО 4 | ТО 5 | ТО 6 | ТО 7 | ТО 8 | ||
Месяцы эксплуатации | |||||||||
№ | Список базовых работ, входящих в периодическое ТО | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 |
1 | Воздушный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З |
2 | Система климат-контроля и кондиционирования воздуха | П | П | П | П | П | П | П | П |
3 | Состояние АКБ | П | П | П | П | П | П | П | П |
4 | Тормозные магистрали, шланги и соединения | П | П | П | П | П | П | П | П |
5 | Тормозная жидкость/жидкость привода сцепления | П | З | П | З | П | З | П | З |
6 | Воздушный фильтр топливного бака (при наличии) R R | З | З | ||||||
7 | Тормозные диски и колодки | П | П | П | П | П | П | П | П |
8 | Приводные ремни *1 *2 | П | П | П | П | П | П | П | П |
9 | Приводные валы и пыльники | П | П | П | П | П | П | П | П |
10 | Выхлопная система | П | П | П | П | П | П | П | П |
11 | Шаровые соединения передней подвески | П | П | П | П | П | П | П | П |
12 | Топливный фильтр *3 Бензин | П | З | П | З | ||||
Топливный фильтр *3 Дизель | З | З | З | З | |||||
13 | Топливные магистрали, шланги и соединения | П | П | П | П | П | П | П | П |
14 | Стояночный тормоз | П | П | П | П | П | П | П | П |
15 | Рулевая рейка | П | П | П | П | П | П | П | П |
16 | Шины (износ и давление воздуха) | П | П | П | П | П | П | П | П |
17 | Уровень рабочей жидкости АКПП | П | П | П | П | П | П | П | П |
18 | Уровень масла МКПП | П | П | П | П | П | П | П | П |
19 | Паровой шланг и крышка горловины топливного бака | П | П | П | П | П | П | П | П |
20 | Моторное масло и масляный фильтр *4 | П | П | П | П | П | П | П | П |
21 | Свечи зажигания Никелевые *5 | З | З | З | З | ||||
Свечи зажигания Иридиевые/платиновые | З | ||||||||
22 | Салонный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З |
23 | Система охлаждения двигателя | П | П | П | П | П | П | П | П |
24 | Жидкость системы охлаждения двигателя *6 | Первая замена после 21000 км или 120 месяцев, затем замена каждые 30000 км или 24 месяца | |||||||
25 | Все электрические системы и проводка *7 | П | П | П | П | П | П | П | П |
26 | Замки, петли и направляющие дверей | П | П | П | П | П | П | П | П |
27 | Форсунки омывателя и щётки стеклоочистителей | П | П | П | П | П | П | П | П |
28 | Добавить топливные присадки | Каждые 5000 км или 6 месяцев | |||||||
29 | Проверка работы системы ЭРА-ГЛОНАСС *9 | П | П | П | П | П | П | П | П |
30 | Замена батареи устройства ЭРА-ГЛОНАСС | Каждые 36 месяцев |
Обозначения:
П - Проверка. Регулировка/ремонт/замена или очистка/смазка выполняются при необходимости как отдельная процедура, в стоимость ТО не входят.
З - Замена.
Примечания:
*1 Отрегулировать (при необходимости - заменить) и проверить состояние ремня привода генератора, насоса гидроусилителя рулевого управления, аодяной помпы и кондиционера воздуха (при наличии).
*2 Проверка натяжения приводных ремней, успокоителей и ремня привода генератора; при необходимости отремонтировать или заменить.
*3 При появлении серьёзных проблем (таких, как ограничение подачи топлива, неконтролируемое увеличение подачи топлива, потеря мощности, затруднённый запуск двигателя) необходимо немедленно заменить топливный фильтр, независимо от регламента обслуживания.Д ля получения болееподробной информации свяжитесь с ближайшим авторизованным сервисным партнёром Hyundai.
*4 Проверяйте уровень моторного масла и наличие утечек каждые 500 км или перед дальней поездкой.
*5 Кроме автомобилей с двигателями V6, V8 и GDI
*6 Когда добавляется охлаждающая жидкость, нужно применять в вашем автомобиле только деионизированную или мягкую воду и никогда не добавлять жёсткую воду в охлаждающую жидкость, залитую на заводе. Неподходящая охлаждающая жидкость может привести к серьёнзым неисправностям илиполомкам двигателя.
*7 Проверка проводов и соединений, которые есть в прямом доступе
*8 В случае, если высококачественный бензин, соответствующий требованиям Европейского Топливного Стандарта (EN228) или аналогичных стандартов отсутствует в продаже, рекомендуется использовать присадки к топливу. Бутылку присадки на бак топлива рекомендуется добавлять через каждые 5000км пробега. Присадки можно приобрести у авторизованного дилера компании Hyundai; там же можно получить инструкции по использованию присадок. Нельзя смешивать присадки разных марок.
*9 Проверка осуществляется нажатием кнопки ""SOS тест"" далее следуйте голосовым указаниям"
Если техобслуживание Hyundai Sonata проводится регулярно, это продлевает срок службы всех агрегатов и систем, автомобиль работает стабильнее и становится более безопасным. Пункты регламента включают проверку механизмов, которая дает возможность выявлять и устранять малозаметные неисправности на ранних стадиях. Так автовладелец может избежать дорогостоящего ремонта и опасных ситуаций в пути при серьезных поломках.
В стандартный регламент ТО Hyundai Sonata входит обязательная замена технических жидкостей и расходных материалов. Это необходимое условие для поддержания надлежащего состояния механизмов и обеспечения стабильности работы. Во время планового техобслуживания специалисты заменяют:
При выполнении пунктов регламента мастера автоцентра тщательно проверяют агрегаты. Для этого проводится визуальный осмотр, инструментальная и компьютерная диагностика. Это высокоточные методы проверки, с помощью которых можно обнаружить скрытые поломки. Специалисты вовремя устраняют их, и это предотвращает возникновение проблем во время вождения.
Техобслуживание Hyundai Sonata проводится правильно, в полном объеме и точном соответствии с регламентом только в автоцентре официального дилера. Именно здесь работают мастера, которые специализируются на обслуживании и ремонте автомобилей Хендэ, поэтому превосходно знают их особенности, аккуратно выполняют проверку и замену деталей. Для проведения регламентных и ремонтных работ специалисты применяют только оригинальные автозапчасти, расходные материалы и инструменты.
Стоимость всех услуг стандартных пунктов ТО Hyundai Sonata и ее ремонта в дилерском автоцентре строго регламентирована. Чтобы пройти техобслуживание в нашем сервисном центре и задать вопрос специалистам, позвоните нам по телефону. Закажите обратный звонок, и сотрудник автосервиса в ближайшее время свяжется с Вами.